Jak to dopadlo?
Hry se zúčastnilo 29 týmů. Do cíle dojel v časovém limitu pouze jeden tým - Hrrr - a to doslova za pět dvanáct. Gratulujeme! Průběžné výsledky se tu objeví během týdne.
Jeden úspěšný tým v cíli znamená, že jsme trochu přepískli obtížnost. Problém asi byl ve vyšší (hlavně časové) náročnosti většiny šifer ve druhé polovině hry a v tom, že je týmy často vyřešily až s nápovědou. Příští rok se budeme snažit, aby týmů v cíli bylo víc :)
Vítězové
| pořadí | tým |
|---|---|
| 1. | Hrrr (18:52) |
Průběžné pořadí
| pořadí | 9A. Rozcestník V Perglu | 9B. Rozcestník U Boudy | 8. Rozcestník Pod Sychrovem |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrrr (9:20) | Hrrr (9:24) | Hrrr (10:10) |
| 2. | Nešporčiny děti (9:37) | AJETO (?) | Babřik kačoty (10:43) |
| 3. | AJETO (9:38) | IQtIQ (?) | Corn Flakes (10:54) |
| 4. | Babřik kačoty (9:43) | Babřik kačoty (9:45) | IQtIQ (10:56) |
| 5. | Corn Flakes (9:43) | Corn Flakes (9:46) | Defekt (11:00) |
| 6. | Másla v troubě (9:45) | Mehlo motorné (9:52) | Krvesaj (11:00) |
| 7. | IQtIQ (9:49) | Krvesaj (9:53) | Mates (11:05) |
| 8. | Vůl na střeše (9:53) | Plyšový radiátor (9:53) | Nešporčiny děti (11:12) |
| 9. | Pozor zapornica (9:56) | Mates (10:00) | Másla v troubě (11:12) |
| 10. | Defekt (9:57) | Defekt (10:01) | AJETO (11:17) |
| 11. | Krvesaj (9:57) | Pozor zapornica (10:02) | Pozor zapornica (11:17) |
| 12. | Plyšový radiátor (10:01) | Antropoid (10:03) | Plyšový radiátor (11:17) |
| 13. | Mamerád Ňufehruď (10:03) | Černá kočka (10:08) | Černá kočka (11:20) |
| 14. | Mates (10:05) | Másla v troubě (10:09) | Mehlo motorné (11:26) |
| 15. | Jelenovy pivoně 10:05) | Sjetý gumy (10:15) | Mamerád Ňufehruď (11:28) |
| 16. | Antropoid (10:06) | Silniční Pufíci (10:21) | MM (11:30) |
| 17. | Topinambur (10:07) | Mamerád Ňufehruď (10:25) | Vůl na střeše (11:31) |
| 18. | Černá kočka (10:13) | MM (10:25) | Jelenovy pivoně (11:35) |
| 19. | MM (10:18) | Vůl na střeše (10:26) | Sjetý gumy (11:36) |
| 20. | voy-a-ger (10:19) | Jelenovy pivoně (10:35) | Wet Mountain and Co. (11:54) |
| 21. | Sjetý gumy (10:21) | Wet Mountain and Co. (10:41) | Banda(12:20) |
| 22. | Mehlo motorné (10:26) | Banda (10:46) | Nejkrásnější ze Škaredince (12:25) |
| 23. | Kralikodlaci (10:33) | seprané tričko :-) (10:55) | voy-a-ger (12:27) |
| 24. | Wet Mountain and Co. (10:35) | Kralikodlaci (11:18) | Silniční Pufíci (12:29) |
| 25. | Nejkrásnější ze Škaredince (10:37) | Nejkrásnější ze Škaredince (11:35) | Kralikodlaci (12:32) |
| 26. | Silniční Pufíci (10:42) | Topinambur (11:40) | Antropoid (12:37) |
| 27. | seprané tričko :-) (10:44) | voy-a-ger (11:52) | Topinambur (12:45) |
| 28. | Banda (10:48) | seprané tričko :-) (??:??) |
| pořadí | 7. Zahrádka Escape, kuřimský zámek | 6. Pomník Z od Lipůvky | 5. Studánka U Spálené skály |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrrr (10:39) | Hrrr (11:37) | Hrrr (12:10) |
| 2. | Babřik kačoty (11:16) | Babřik kačoty (12:29) | Plyšový radiátor (13:15) |
| 3. | IQtIQ (11:33) | IQtIQ (12:40) | IQtIQ (?) |
| 4. | Plyšový radiátor (11:45) | Plyšový radiátor (12:43) | Babřik kačoty (13:20) |
| 5. | Krvesaj (11:54) | Mehlo motorné (13:06) | Mehlo motorné (13:40) |
| 6. | Vůl na střeše (12:01) | Krvesaj (13:06) | Sjetý gumy (13:48) |
| 7. | Pozor zapornica (12:04) | Vůl na střeše (13:07) | Krvesaj (13:49) |
| 8. | Másla v troubě (12:06) | Corn Flakes (13:11) | Másla v troubě (14:05) |
| 9. | AJETO (12:09) | Sjetý gumy (13:15) | Vůl na střeše (14:05) |
| 10. | Mehlo motorné (12:10) | Černá kočka (13:16) | Pozor zapornica (14:07) |
| 11. | Černá kočka (12:15) | Másla v troubě (13:20) | Černá kočka (14:07) |
| 12. | Corn Flakes (12:21) | Pozor zapornica (13:22) | AJETO (14:22) |
| 13. | Sjetý gumy (12:28) | AJETO (13:37) | Defekt (15:06) |
| 14. | Defekt (12:36) | Defekt (14:05) | Mamerád Ňufehruď (15:55) |
| 15. | MM (13:03) | voy-a-ger (15:03) | voy-a-ger (15:56) |
| 16. | Antropoid (13:20) | Antropoid (15:03) | Silniční Pufíci (15:58) |
| 17. | Kralikodlaci (13:27) | MM (15:06) | Antropoid (16:10) |
| 18. | voy-a-ger (13:29) | Mamerád Ňufehruď (15:17) | Kralikodlaci (16:25) |
| 19. | Wet Mountain and Co. (13:31) | Silniční Pufíci (15:26) | MM (16:29) |
| 20. | Silniční Pufíci (13:31) | Kralikodlaci (15:37) | Wet Mountain and Co (16:34) |
| 21. | Topinambur (13:37) | Nešporčiny děti (15>57) | Topinambur (17:04) |
| 22. | Nešporčiny děti (13:46) | Wet Mountain and Co. (15:59) | Banda (17:12) |
| 23. | Banda (13:55) | Topinambur (16:12) | Mates (17:50) |
| 24. | Mamerád Ňufehruď (14:00) | Banda (16:28) | |
| 25. | Mates (15:35) | seprané tričko :-) (16:56) | |
| 26. | seprané tričko :-) (15:25) | Mates (16:57) |
| pořadí | 4. Baba (442 m n.m.), strom s obrázkem | 3. Vranov, pískové hřiště za božími muky | 2. Zeď na konci Kroucené cesty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrrr (13:37) | Hrrr (14:31) | Hrrr (16:54) |
| 2. | Mehlo motorné (15:00) | IQtIQ (16:38) | IQtIQ (18:40) |
| 3. | IQtIQ (15:30) | Mehlo motorné (16:47) | Krvesaj (18:50) |
| 4. | Krvesaj (15:45) | Krvesaj (16:53) | Plyšový radiátor (18:58) |
| 5. | Plyšový radiátor (15:46) | Plyšový radiátor (17:12) | |
| 6. | Pozor zapornica (15:58) | Babřik kačoty (17:43) | |
| 7. | Babřik kačoty (16:25) | Pozor zapornica (17:44) | |
| 8. | Defekt (16:35) | Defekt (18:09) | |
| 9. | Sjetý gumy (16:53) | AJETO (18:10) | |
| 10. | AJETO (17:07) | Sjetý gumy (18:15) | |
| 11. | Černá kočka (17:13) | Černá kočka (18:40) | |
| 12. | Vůl na střeše (17:49) | Nešporčiny děti (18:50) | |
| 13. | Nešporčiny děti (17:50) | ||
| 14. | Másla v troubě (17:58) | ||
| 15. | Antropoid (18:32) |
| pořadí | 1. Studánka U Hanky |
|---|---|
| 1. | Hrrr (18:32) |
Týmy psané kurzívou pokračovaly na daném stanovišti mimo pořadí (vzaly si absolutní nápovědu).