ROZJEZD

ROZJEZD

Jak to dopadlo?

Hry se zúčastnilo 28 týmů, z toho 17 v kategorii naOdraz a 11 v kategorii Nadoraz. Do cíle došly v časovém limitu 4 týmy v kategorii naOdraz a 1 tým v kategorii Nadoraz. Gratulujeme!

Vítězové a došlé týmy

pořadí naOdraz Nadoraz
1. Usmátí (17:10) Parní válec (18:20)
2. Průzkumníci (17:15)
3. IQtIQ (18:39)
4. Kofoláři (20:00)

naOdraz - průběžné výsledky

pořadí Stanoviště 9A
(Bystrc, lípa)
Stanoviště 8
(Ríšova studánka)
Stanoviště 7B
(U Matky Boží)
1. Kofoláři (9:25) Kofoláři (10:06) Kofoláři (11:20)
2. Sepie (9:29) Sepie (10:16) Usmátí (11:27)
3. Usmátí (9:32) Iontový stabilizátor (10:18) Sepie (11:29)
4. Průzkumníci (9:33) Usmátí (10:30) Iontový stabilizátor (11:41)
5. Iontový stabilizátor (9:41) Průzkumníci (10:35) Průzkumníci (11:49)
6. Nešporčiny děti (9:47) Nešporčiny děti (10:45) Nešporčiny děti (11:51)
7. Mamerád Ňufehruď (10:09) IQtIQ (11:00) IQtIQ (12:10)
8. Vzhůru dolů (10:19) Mamerád Ňufehruď (11:10) Mates (12:11)
9. Mates (10:20) Mates (11:11) Vzhůru dolů (12:47)
10. Tak trochu (10:20) Vzhůru dolů (11:13) Tak trochu (12:50)
11. IQtIQ (10:23) Tak trochu (11:15) Kluci z plakátu (13:10)
12. Kluci z plakátu (10:30) Kluci z plakátu (11:19) Mamerád Ňufehruď (13:17)
13. Dýchánek (10:30) SIHAPO (11:42) Dýchánek (13:49)
14. Bude (10:36) Dýchánek (11:52) SIHAPO (14:08)
15. SIHAPO (10:44) Bude (12:14) Silniční Pufíci (14:38)
16. Silniční Pufíci (10:50) Silniční Pufíci (12:19) Tryskomyši (14:54)
17. Tryskomyši (11:35) Tryskomyši (12:25) Bude (15:45)
pořadí Stanoviště 6
(Hvozdec)
Stanoviště 5
(Rozcestník u Javůrku)
Stanoviště 4
(Veverské Knínice, hřiště)
1. Usmátí (11:55) Usmátí (12:36) Usmátí (13:28)
2. Sepie (12:13) Sepie (12:57) Průzkumníci (13:55)
3. Průzkumníci (12:24) Průzkumníci Nešporčiny děti (14:22)
4. Nešporčiny děti (12:45) Kofoláři (13:28) Mates (14:48)
5. Kofoláři (13:00) Nešporčiny děti (13:40) IQtIQ (15:00)
6. Mates (13:19) Mates (14:10) Iontový stabilizátor (15:21)
7. Iontový stabilizátor (13:40) IQtIQ (14:20) Kofoláři (15:31)
8. IQtIQ (13:40) Iontový stabilizátor (14:25) Sepie (15:44)
9. Kluci z plakátu (14:37) Vzhůru dolů (15:32) Dýchánek (18:48)
10. Vzhůru dolů (14:46) Tak trochu (17:02) Tak trochu (19:02)
11. Silniční Pufíci (15:49) SIHAPO (17:58)
12. Tak trochu (16:10) Mamerád Ňufehruď (18:09)
13. Dýchánek (16:54) Dýchánek
14. SIHAPO (17:02) Silniční Pufíci (20:06)
15. Mamerád Ňuferhuď (17:10)
16. Tryskomyši (17:15)
pořadí Stanoviště 3
(Podkomorská myslivna)
Stanoviště 2
(Rozcestník Stinská)
Stanoviště 1
(Pánovo pole)
1. Průzkumníci (15:09) Toto stanoviště sbalil někdo jiný rychleji než my, proto průběžný výsledek bohužel neznáme. Usmátí (16:47)
2. Usmátí (15:12) Průzkumníci (16:57)
3. Kofoláři (16:28) IQtIQ (18:15)
4. Iontový stabilizátor (16:37) Kofoláři (19:45)
5. IQtIQ (16:39)
6. Sepie (17:14)
7. Mates (17:32)
8. Nešporčiny děti (18:04)

Nadoraz - průběžné výsledky

pořadí Stanoviště 9A
(Bystrc, lípa)
Stanoviště 8
(Ríšova studánka)
Stanoviště 7B
(U Matky Boží)
1. Parní válec (9:27) Parní válec (10:06) Parní válec (11:01)
2. e na x-tou (9:50) kocouri prochazka (11:08) Krasohled (12:05)
3. kocouri prochazka (10:18) Krasohled (11:09) kocouri prochazka (12:25)
4. 2 na 9 (10:20) 2 na 9 (11:09) 2 na 9 (12:32)
5. Bastrs Masters (10:22) Králíkodlaci (11:53) Strážci Vesmíru t.o. (13:14)
6. Králíkodlaci (10:24) Strážci Vesmíru t.o. (12:15) Králíkodlaci (13:31)
7. Krasohled (10:36) Bastrs Masters (12:20) Sjetý gumy a rezavá šlapka (13:51)
8. Jaroška Team (11:27) Sjetý gumy a rezavá šlapka (12:23) A team (13:57)
9. Strážci Vesmíru t.o. (11:40) A team (12:33) Jaroška Team (14:22)
10. Sjetý gumy a rezavá šlapka (11:42) Jaroška Team (12:55) Bastrs Masters (15:03)
11. A team (11:45)
pořadí Stanoviště 6
(Záseky, rozcestník)
Stanoviště 5
(Rybník Za Dvorem)
Stanoviště 4
(Mariánské údolí, rozc.)
1. Parní válec (13:18) Parní válec (14:15) Parní válec (15:12)
2. Krasohled (14:29) Jaroška Team (16:50) Jaroška Team (18:05)
3. A team (15:45) Krasohled (17:30) Krasohled (18:08)
4. Jaroška Team
5. Sjetý gumy a rezavá šlapka
6. 2 na 9
pořadí Stanoviště 3
(Kopec Horka)
Stanoviště 2
(Podkomorská myslivna)
Stanoviště 1
(Pánovo pole)
1. Parní válec (15:50) Parní válec (16:47) Parní válec (17:48)